计费单位
价格统一为元 / 百万 tokens(¥/M tok),按实际调用量结算。
无隐藏费用,无最低承诺,用量越大越优惠
| 模型名称 | 最大上下文 | Token 范围 | 输入 元 / 百万 Tokens | 输出 元 / 百万 Tokens | 折扣 | 缓存价格 元 / 百万 Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT 5.6 SOLgpt-5.6-sol | 1M | 0k-272k | 原价: | 原价: | 9折 | 原价: |
| 272k-1000k | 原价: | 原价: | 原价: | |||
GPT 5.6 Terragpt-5.6-terra | 1M | 0k-272k | 原价: | 原价: | 9折 | 原价: |
| 272k-1000k | 原价: | 原价: | 原价: | |||
GPT 5.6 Lunagpt-5.6-luna | 1M | 0k-272k | 原价: | 原价: | 9折 | 原价: |
| 272k-1000k | 原价: | 原价: | 原价: | |||
GPT 5.5gpt-5.5 | 1M | — | 原价: | 原价: | 9折 | 原价: |
GPT 5.4gpt-5.4 | 400K | — | 原价: | 原价: | 9折 | 原价: |
GPT 5.4 Minigpt-5.4-mini | 400K | — | 原价: | 原价: | 9折 | 原价: |
Claude Fable 5claude-fable-5 | 1000K | — | 原价: | 原价: | 9.2折 | 原价: |
Claude Opus 5claude-opus-5 | 200k | — | $5 | $25 | — | 5min写入 $6.25 · 1h写入 $10 · 读取 $0.50 |
Claude Opus 4.8claude-opus-4-8 | 200k | — | $5 | $25 | — | 5min写入 $6.25 · 1h写入 $10 · 读取 $0.50 |
Claude Opus 4.7claude-opus-4-7 | 200k | — | $5 | $25 | — | 5min写入 $6.25 · 1h写入 $10 · 读取 $0.50 |
Claude Opus 4.6claude-opus-4-6 | 200k | — | $5 | $25 | — | 5min写入 $6.25 · 1h写入 $10 · 读取 $0.50 |
Claude Sonnet 4.6claude-sonnet-4-6 | 200k | — | $3 | $15 | — | 5min写入 $3.75 · 1h写入 $6 · 读取 $0.30 |
Claude Haiku 4.5claude-haiku-4-5-20251001 | 200k | — | $1 | $5 | — | 5min写入 $1.25 · 1h写入 $2 · 读取 $0.10 |
Gemini 3.1 Progemini-3.1-pro-preview | 1000k | 0k-200k | 原价: | 原价: | 9折 | — |
| 200k-1000k | 原价: | 原价: | ||||
Gemini 3 Flashgemini-3-flash-preview | 1000k | — | 原价: | 原价: | 9折 | — |
Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash | 1000k | — | 原价: | 原价: | 9折 | — |
豆包 Seed 2-1 Prodoubao-seed-2-1-pro | 256K | — | ¥6 | ¥30 | — | — |
豆包 Seed 2-1 Turbodoubao-seed-2-1-turbo | 256K | — | ¥3 | ¥15 | — | — |
豆包 Seed Evolvingdoubao-seed-evolving | 256K | — | ¥6 | ¥30 | — | — |
豆包 Seed Characterdoubao-seed-character | 128K | ≤32K | ¥0.8 | ¥2 | — | — |
| >32K,≤128K | ¥1.2 | ¥6 | ||||
豆包 Seed 2.0 Prodoubao-seed-2.0-pro | 256K | ≤32K | 原价: | 原价: | 9折 | — |
| >32K,≤128K | 原价: | 原价: | ||||
| >128K,≤256K | 原价: | 原价: | ||||
豆包 Seed 2.0 Litedoubao-seed-2.0-lite | 256K | ≤32K | 原价: | 原价: | 9折 | — |
| >32K,≤128K | 原价: | 原价: | ||||
| >128K,≤256K | 原价: | 原价: | ||||
豆包 Seed 2.0 Minidoubao-seed-2.0-mini | 256K | ≤32K | 原价: | 原价: | 9折 | — |
| >32K,≤128K | 原价: | 原价: | ||||
| >128K,≤256K | 原价: | 原价: | ||||
豆包 Seed 2.0 Codedoubao-seed-2.0-code | 256K | ≤32K | 原价: | 原价: | 9折 | — |
| >32K,≤128K | 原价: | 原价: | ||||
| >128K,≤256K | 原价: | 原价: | ||||
豆包 Seed 1.8doubao-seed-1.8 | 256K | ≤32K | 原价: | 原价: | 9折 | — |
| >32K,≤128K | 原价: | 原价: | ||||
| >128K,≤256K | 原价: | 原价: | ||||
豆包 Seed 1.6 Flashdoubao-seed-1.6-flash | 256K | ≤32K | 原价: | 原价: | 9折 | — |
| >32K,≤128K | 原价: | 原价: | ||||
| >128K,≤256K | 原价: | 原价: | ||||
DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | 1000K | — | 原价: | 原价: | 6.5折 | 原价: |
DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash | 1000K | — | 原价: | 原价: | 6.5折 | 原价: |
GLM 5.2glm-5.2 | 1M | 1M | 原价: | 原价: | 6.5折 | 原价: |
GLM 5.1glm-5.1 | 202K | ≤32K | 原价: | 原价: | 7.5折 | 原价: |
| >32K,≤128K | 原价: | 原价: | 原价: | |||
Kimi K3kimi-k3 | 1024k | — | 原价: | 原价: | 9折 | 原价: |
Kimi K2.5kimi-k2.5 | 256K | — | ¥4 | ¥21 | — | — |
MiniMax M2.7minimax-m2.7 | 200K | — | ¥2.1 | ¥8.4 | — | — |
MiniMax M2.5minimax-m2.5 | 200K | — | ¥2.1 | ¥8.4 | — | — |
Qwen 3.8 Maxqwen3.8-max | 1M | — | 原价: | 原价: | 7折 | 原价: |
Qwen 3.7 Maxqwen3.7-max | 1M | — | ¥12 | ¥36 | — | — |
Qwen 3.5 Plusqwen3.5-plus | 1000K | ≤128K | ¥0.8 | ¥4.8 | — | — |
| >128K,≤256K | ¥2 | ¥12 | ||||
| >256K,≤1000K | ¥4 | ¥24 | ||||
Qwen 3.5 Flashqwen3.5-flash | 1000K | ≤128K | ¥0.2 | ¥2 | — | — |
| >128K,≤256K | ¥0.8 | ¥8 | ||||
| >256K,≤1000K | ¥1.2 | ¥12 | ||||
Qwen 3.5 (397B A17B)qwen3.5-397b-a17b | 256K | ≤128K | ¥1.2 | ¥7.2 | — | — |
| >128K,≤256K | ¥3 | ¥18 | ||||
Qwen 3.5 (122B A10B)qwen3.5-122b-a10b | 256K | ≤128K | ¥0.8 | ¥6.4 | — | — |
| >128K,≤256K | ¥2 | ¥16 | ||||
Qwen 3.5 (27B)qwen3.5-27b | 256K | ≤128K | ¥0.6 | ¥4.8 | — | — |
| >128K,≤256K | ¥1.8 | ¥14.4 | ||||
Qwen 3.5 (35B A3B)qwen3.5-35b-a3b | 256K | ≤128K | ¥0.4 | ¥3.2 | — | — |
| >128K,≤256K | ¥1.6 | ¥12.8 |
| 模型名称 | 最大上下文 | Token 范围 | 输入 元 / 百万 Tokens | 输出 元 / 百万 Tokens | 折扣 | 缓存价格 元 / 百万 Tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|
Qwen 3 VL Embeddingqwen3-vl-embedding | - | — | ¥1.8 | — | — | — |
Qwen 3 Rerankqwen3-rerank | - | — | ¥0.5 | — | — | — |
Qwen 3 VL Rerankqwen3-vl-rerank | - | — | ¥1.8 | — | — | — |
Text Embedding V4text-embedding-v4 | - | — | ¥0.5 | — | — | — |
| 模型名称 | 类型 | 计费明细 | 折扣 |
|---|---|---|---|
GPT image 2gpt-image-2 | textImage | 文本输入$5/ M Tokens 图片输入$8/ M Tokens 图片输出$30/ M Tokens | — |
Nano Banana Pronano-banana-pro | 生图 | 文本输入$2/ M Tokens 文本输出$12/ M Tokens 图片输出$120/ M Tokens | — |
Nano Banana 2nano-banana-2 | 生图 | 文本输入$0.5/ M Tokens 文本输出$3/ M Tokens 图片输出$60/ M Tokens | — |
豆包 Seedream 5.0 Litedoubao-seedream-5.0-lite | 生图 | 图片生成原价: | 9折 |
豆包 Seedream 4.5doubao-seedream-4.5 | 生图 | 图片生成原价: | 9折 |
以上价格与折扣以控制台实际结算为准;模型价格可能随厂商调整。
价格统一为元 / 百万 tokens(¥/M tok),按实际调用量结算。
开启上下文缓存后,命中部分按缓存价计费,适合长对话。
注册即送 3000 点,无需认证即可调用全部精选模型。
模型价格随厂商调整,以控制台实时结算价格为准。